CoreType | Ve (mm3) | Ae (mm2) | Mass (g) | Datasheet | Bobbin |
ER28/14/11 | 5260.000 | 81.400 | 14.000 | ER28.pdf | |
ER28/17/11 | 6140.000 | 81.400 | 16.000 | ER28L.pdf | |
ER35/21/11 | 9710.000 | 107.000 | 23.000 | ER35.pdf | |
ER35W/21/11 | 9548.000 | 103.000 | 27.000 | ER35W.pdf | |
ER40/22/13 | 14600.000 | 149.000 | 37.000 | ER40.pdf | |
ER42/22/16 | 19200.000 | 194.000 | 48.000 | ER42.pdf | |
ER42/22/15 | 16800.000 | 170.000 | 45.000 | ER42A.pdf | |
ER48/21/21 | 25500.000 | 255.000 | 64.000 | ER48.pdf | |
ER48/18/18 | 20300.000 | 231.000 | 51.000 | ER481818.pdf | |
ER54/18/18 | 23000.000 | 250.000 | 61.000 | ER54.pdf | |
Scroll