Die aufgeführten Werte wurden an Norm-Prüfkörpern ermittelt. Die Werkstoffeigenschaften können in Abhängigkeit von den Anwendungen und der Bauteilgeometrie von diesen Werten abweichen. Für die genaue Klärung der Werkstoffeignung nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Mehr technische Daten auf den Datenblättern im Infocenter oder auf Anfrage. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
DOCERAM name DOCERAM Type | Unit | A-132 | A-141 | M-132 | M-141 | Z-141 | Cerazur | Volcera 131 | Volcera 141 | M-121 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material Material | - | AI2O3 >99,7% | AI2O3 >99,99% | AI2O3 + ZrO2 | ATZ | ZrO2 Y-PSZ | ZrO2 Y-PSZ | Si3N4 | Si3N4 | AI2O3 - TiO2 |
Color | - | ivory | pink | white | white-grey | white | blue | grey, black | grey, black | grey |
Density | (g/cm3) | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 5,5 | >6,04 | 6 | 3,2 | 3,2 | 3,0-37 |
Flexural Strength | (MPa) | 390 | 390 | 600 | 1600 | 1200 | 1300 | 750 | 1000 | 15-100 |
Compressive Strength | (MPa) | 3900 | 3900 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | - |
Modules of Elasticity | (GPa) | 390 | 390 | 350 | 200 | 205 | 205 | 320 | 320 | 10-50 |
Impact Resistance | (MPa m1/2) | 5,2 | 5,2 | 7,5 | 8 | 8 | 12 | 6,7 | 6,4 | - |
Weibull Modules | - | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 25 | 15 | 14 | 10-12 |
Vickers Hardness | (HV 0,5) | 2000 | 2000 | 1600 | 1400 | 1300 | 1150 | 1650 | 1650 | HV10 5 |
Thermal Expansion Coefficient | (10 -6K-1) | 5,5-8,4 | 5,5-8,4 | 6,0-8,6 | 9 | 10 | 10 | 3,4 | 3,4 | α30-100°C 6 |
Thermal Conductivity | (W/mK) | 28 | 28 | 18 | 6 | <2 | <2 | 22 | 22 | λ30-100°C 1,5-3,0 |
Thermal Shock Resistance | (ΔT°C) | 120 | 180 | 200 | 660 | 290 | 280 | 550 | 830 | extrem gut |
Maximum Use Temperature | (°C) | 1700 | 1700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 900-1600 |
Volume Resistivity at 20°C | (Ω cm) | > 1017 | > 1015 | > 1013 | - | > 1010 | > 1010 | > 1011 | > 1011 | > 1014 |
Dielectric Strength | (kV/mm) | 22 | 30 | - | - | - | - | 20 | 20 | - |
AluminiumoxidZirkonoxidSiliziumnitridKeramik WerkstoffübersichtEvoceraCerazurVolcera