Bobines thermoplastiques
Number | Mounting | Document 1 | Document 2 | Document 3 |
---|---|---|---|---|
CPV-RM10/I-1S-12PD | PTH | Winding Spec | Yellow Card | Detailed Drawing |
CPV-RM10/I-1S-12PD-TZ | PTH | Winding Spec | Yellow Card | Detailed Drawing |
Thermodurcissables bobines
Number | Mounting | Document 1 | Document 2 | Document 3 |
---|---|---|---|---|
CSV-RM10-1S-5P | PTH | Winding Spec | Yellow Card | Detailed Drawing |
CSV-RM10-1S-8P | PTH | Winding Spec | Yellow Card | Detailed Drawing |
CSV-RM10-1S-10P | PTH | Winding Spec | Yellow Card | Detailed Drawing |
CSV-RM10-1S-11P | PTH | Winding Spec | Yellow Card | Detailed Drawing |
CSV-RM10-1S-12P | PTH | Winding Spec | Yellow Card | Detailed Drawing |
CSV-RM10-1S-12P-T | PTH | Winding Spec | Yellow Card | Detailed Drawing |
CSV-RM10-2S-5P | PTH | Winding Spec | Yellow Card | Detailed Drawing |
CSV-RM10-2S-8P | PTH | Winding Spec | Yellow Card | Detailed Drawing |
CSV-RM10-2S-10P | PTH | Winding Spec | Yellow Card | Detailed Drawing |
CSV-RM10-2S-12P | PTH | Winding Spec | Yellow Card | Detailed Drawing |
CSV-RM10-2S-12P-V | PTH | Winding Spec | Yellow Card | Detailed Drawing |
Clips et colliers
Number | Mounting | Document 1 | Document 2 | Document 3 |
---|---|---|---|---|
CLI/P-RM10/I | PTH | Material | Detailed Drawing |
Pièces de montage
Number | Mounting | Document 1 | Document 2 | Document 3 |
---|---|---|---|---|
No records found. |